Classifica Assoluta Maschile Pala Mont 2017
pos | tempo | Atleta | Societa | DataNascita |
1 | 01.38.03 | Pivk Tadei | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1981/07/20 |
2 | 01.41.04 | Moretton Andrea | | 1972/01/01 |
3 | 01.44.08 | Giacomin Nicola | U.S. Aldo Moro Paluzza | 1978/01/01 |
5 | 02.00.52 | Poiana Ezio | JALMICCO CORSE | 1964/10/20 |
6 | 02.01.12 | Cescutti Flavio | Calgaretto | 1964/10/09 |
7 | 02.01.34 | Paroni Lorenzo | nessuna | 1993/06/01 |
8 | 02.02.33 | Lorenzi Ruggero | | 1981/01/01 |
9 | 02.03.17 | Ongaro Paolo | Montrunners | 1995/09/26 |
10 | 02.04.48 | Nascimbeni Stefano | SSD Velox Paularo | 1994/10/28 |
11 | 02.05.12 | Mascarin Marc | montrunners | 1969/07/13 |
13 | 02.06.33 | Cremon Mauro | SkiRunning Giais | 1969/11/23 |
14 | 02.07.09 | Garbin Francesco | nessuna | 1981/02/14 |
15 | 02.07.23 | Boschian Bailo Matteo | U.S. ALDO MORO PALUZZA | 1974/01/01 |
16 | 02.07.44 | Romanelli Ivo | Montrunners | 1976/04/10 |
17 | 02.07.52 | Ciligot Alex | Sky running Giais | 1985/01/18 |
18 | 02.08.58 | De Biasio Tommaso | Montrunners | 1991/08/03 |
19 | 02.11.27 | Spagnolli Diego | val gleris pontebba | 1968/03/10 |
20 | 02.13.25 | Majetti Andrea | VNC Frisateam Team | 1981/05/13 |
21 | 02.14.00 | Piccinin Davide | Montanaia Racing | 1981/07/03 |
22 | 02.14.01 | Povoledo Enrico | nessuna | 1992/09/27 |
23 | 02.14.04 | Starnoni Michele | fidal | 1986/09/18 |
24 | 02.14.17 | Lorenzin Antonio | Sky Running Giais | 1992/12/09 |
25 | 02.15.13 | Piazza Cristian | Montrunners | 1977/07/22 |
26 | 02.16.09 | Stecchina Fabio | individuale | 1978/07/13 |
27 | 02.17.51 | Bellito Daniele (non udente) | spirito libero | 1969/12/16 |
28 | 02.18.10 | Zanier Lorenzo | Polisportiva Zorzetto | 1995/08/19 |
29 | 02.18.19 | Del Cont Bernard Danilo | Sky Running Giais | 1978/10/31 |
30 | 02.19.34 | Tassan toffola Mauro | VNC Frisateam Team | 1975/02/25 |
31 | 02.19.37 | Povoledo Davide | nessuna | 1990/03/18 |
32 | 02.19.58 | Meroi Denis | nessuna | 1978/11/27 |
33 | 02.20.14 | Natale Umberto | atletica2000 | 1971/08/18 |
35 | 02.20.58 | Lorenzin Edi | Sky Running Giais | 1980/05/19 |
36 | 02.21.08 | Milanese Ugo | Tam tam trail | 1979/08/13 |
37 | 02.22.02 | Tosin Mirco | Polisportiva Zorzetto | 1976/03/29 |
38 | 02.22.18 | Lenarduzzi Fabio | Aldo Moro Team Dinafit | 1967/11/06 |
39 | 02.22.31 | Tolazzi Giovanni | - | 1973/09/18 |
40 | 02.22.41 | Kete Ivo | Salomon | 1957/06/10 |
41 | 02.22.43 | Ros Giovanni | nessuna | 1981/09/01 |
42 | 02.22.51 | Lorenzi Francesco | | 1991/01/01 |
43 | 02.23.29 | Contardo Maurizio | Montrunners | 1967/04/07 |
44 | 02.23.45 | Todaro Federico | Fidal | 1985/08/13 |
45 | 02.24.20 | Zammattio Gabriele | Sky Running Giais | 1998/09/04 |
46 | 02.24.44 | Vallar Michael | Nessuna | 1992/07/23 |
47 | 02.25.20 | Anzanello Alberto | | 1976/01/01 |
48 | 02.25.21 | Fabbro Leonardo | Sky Running Giais | 1992/03/13 |
49 | 02.26.18 | Bertoia Manuel | Polisportiva valmeduna | 1980/01/11 |
50 | 02.26.23 | Redolfi Giovanni | Atletica Aviano | 1986/06/20 |
51 | 02.26.43 | Brancher Venanzio | GS Castionese | 1964/05/10 |
52 | 02.28.05 | Coppola Roberto | Jouf Fly Team | 1989/10/20 |
54 | 02.29.45 | Sardaro Mario | SkiRunning Giais | 1975/02/15 |
55 | 02.30.30 | Martinuzzi Federico | Sky Running Giais | 2000/02/21 |
56 | 02.30.30 | Tassan caser Mauro | VNC Frisateam Team | 1973/02/26 |
57 | 02.31.32 | Cattarossi Roberto | - | 1986/06/21 |
58 | 02.31.32 | Avoledo Alessandro | Fiamme Cremisi | 1967/10/03 |
60 | 02.32.21 | Bortolin Nicola | libertas porcia | 1974/06/12 |
61 | 02.32.57 | Allegretto Valter | podisti cordenons | 1967/09/05 |
62 | 02.33.27 | Chies Alberto | nessuna | 1985/03/17 |
63 | 02.34.31 | Tassan Paolo | | 1957/01/01 |
64 | 02.37.16 | Milanese Marco | tam tam trail | 1968/03/02 |
65 | 02.37.21 | Candido Gianni | Nessuna | 1967/07/28 |
66 | 02.38.11 | Martinuzzi Andrea | Sky Running Giais | 1962/10/29 |
67 | 02.38.11 | Moroso Paolo | friul trail | 1967/12/28 |
68 | 02.38.17 | Magagnin Alessandro | Nessuna | 1971/09/26 |
70 | 02.38.27 | Marcolin Giancarlo | - | 1975/03/12 |
71 | 02.38.28 | Gibney Trevor | U.S.A | 1983/08/31 |
72 | 02.38.31 | Gibney Aaron | U.S.A | 1977/09/02 |
73 | 02.39.25 | Rossolato Paolo | Nessuna | 1978/10/21 |
74 | 02.39.58 | Bello Giordano | Amici di Barcis | 1988/09/22 |
75 | 02.40.12 | Pivetta Andrea | Montrunners | 1975/07/03 |
78 | 02.42.12 | Fuser Paolo | Podisti Cordenons | 1978/01/03 |
79 | 02.43.19 | Vitali Sandro | - | 1986/09/06 |
80 | 02.43.42 | Turchetto Silvano | Atletica Sandrin | 1961/03/25 |
81 | 02.44.11 | Caticchio Michele | MONTANAIA RACING | 1982/08/06 |
82 | 02.45.20 | Grion Alessandro | Ola | 1972/09/13 |
83 | 02.45.35 | Centazzo Christian | Montrunners Montereale | 1986/01/03 |
84 | 02.45.36 | Tassan got Fausto | VNC Frisateam Team | 1973/06/13 |
85 | 02.45.59 | Marchio'-lunet Giorgio | montrunners Montereale | 1960/11/24 |
86 | 02.46.19 | Magris Nicola | Montrunners | 1975/02/27 |
87 | 02.46.45 | Bornacin Giovanni | - | 1991/04/26 |
89 | 02.47.29 | Martin Florian | - | 1984/12/05 |
90 | 02.48.28 | Pagura Michele | | 1991/01/01 |
95 | 02.50.27 | Cartelli Marco | Polisportiva Valmeduna | 1973/07/12 |
96 | 02.51.13 | Giordani Damiano | Montrunners | 1974/01/29 |
97 | 02.51.24 | Cattaruzza Alfio | Bladerunners | 1976/03/09 |
98 | 02.52.29 | Modolo Alain | VNC Frisateam Team | 1970/04/27 |
99 | 02.54.16 | Borghese Rudi | Montrunners | 1967/09/04 |
100 | 02.54.49 | Querenghi Mauro | alpini aviano | 1974/04/07 |
103 | 02.56.11 | Bucciol Gianluca | GSMercuryus | 1969/02/18 |
104 | 02.56.39 | Delsal Carlo Fabrizio | | 1965/01/01 |
106 | 02.58.25 | Innocente Bruno Ambrogio | Nessuna | 1999/05/07 |
107 | 02.59.19 | Corona Alex | - | 1987/07/19 |
108 | 03.02.15 | Tassan caser Gianluca | VNC Frisateam Team | 1970/04/29 |
109 | 03.02.29 | Cester Fabrice | - | 1975/01/01 |
110 | 03.03.18 | Tomaello Carlo | 9,92 Running A.S.D | 1977/02/27 |
113 | 03.04.39 | Maserin Federico | Nessuna | 1991/12/25 |
114 | 03.05.18 | Magris Erik | Montrunners | 1990/05/05 |
115 | 03.05.48 | Fabretti Luciano | Podisti Cordenons | 1956/11/18 |
117 | 03.08.30 | Corona Ivan | - | 1987/01/04 |
118 | 03.08.30 | Picco Fabiano | Atletica 2000 | 1979/08/25 |
119 | 03.08.47 | Ciervo Domenico | Montrunners | 1975/10/24 |
123 | 03.12.12 | Bevilacqua Stefano | us.rabil | 1970/06/01 |
124 | 03.13.03 | Del Ben Gianni | CNSAS MANIAGO | 1971/08/08 |
125 | 03.14.15 | Tufa Emil | | 1977/01/01 |
126 | 03.15.34 | Baldo Piergiorgio | cai sacile | 1960/06/11 |
127 | 03.15.37 | Del Pup Francesco | RunCard | 1979/06/24 |
129 | 03.16.51 | Benvenuto Paolo | Nessuna | 1986/11/25 |
130 | 03.18.06 | Tabaro Paolo | | 1973/01/01 |
132 | 03.19.49 | Danieli Alessandro | ANA Casarsa | 1981/03/13 |
134 | 03.27.51 | Rinaldi Sante | spirito libero | 1957/11/22 |
135 | 03.31.16 | Enni David | niuteam | 1975/09/19 |
136 | 03.32.16 | Badin Paolo | - | 1970/01/01 |
137 | 03.33.03 | Ongaro Fulvio | Montrunners | 1962/09/17 |
138 | 03.35.17 | Ives Joel | USA | 1979/07/24 |
140 | 03.36.55 | Artuso Cristian | nessuna | 1973/02/10 |
141 | 03.37.33 | Antonel Roberto | nessuna | 1951/04/25 |
142 | 03.38.52 | Diel Anthony | AF | 1981/12/19 |
143 | 03.38.52 | Buffoni Piercarlo | Nessuna | 1970/05/22 |
144 | 03.44.04 | Luisa Vissat Paolo | Blade Runners Maniago | 1960/03/04 |
148 | 04.06.29 | Marcon Devis | Nessuna | 1974/03/07 |
149 | 04.10.42 | Ftitt Hubert | | 1951/01/01 |
151 | 04.16.30 | Zanchi Mirco | - | 1969/11/18 |
152 | 04.22.54 | Basso Francesco | | 1992/01/01 |
Classifica Assoluta Femminile Pala Mont 2017
pos | tempo | Atleta | Societa | DataNascita |
1 | 02.00.12 | Finizio Anna | U.S. Aldo Moro Paluzza | 1974/01/01 |
2 | 02.05.44 | Cufer Ana | Salomon | 1996/06/16 |
3 | 02.20.26 | Martini Mara | CAI Claut | 1997/09/27 |
4 | 02.29.02 | Pizziconi Samantha | Polisportiva montereale | 1982/04/22 |
5 | 02.32.14 | Ferraro Sara | Montrunners Montereale | 1983/07/29 |
6 | 02.38.23 | Da Rios Chantal | Team Aldo Moro Paluzza | 1996/03/30 |
7 | 02.41.57 | Andreetta Francesca | Jouf Fly Team | 1987/12/06 |
8 | 02.48.44 | De Piante Stefania | Atletica Aviano | 1978/09/20 |
9 | 02.49.01 | Carraro Viviana | - | 1983/07/07 |
10 | 02.49.03 | Buttolo Federica | Polisportiva Montereale | 1978/04/30 |
11 | 02.55.03 | Corradin Sonia | A.p.d. Timaucleulis | 1973/09/04 |
12 | 02.55.06 | Alzetta Jessica | Montrunners | 1977/10/21 |
13 | 02.57.47 | Giannuzzi Linda | UISP Montereale | 1979/02/16 |
14 | 03.03.23 | Mascherin Giorgia | Montrunners | 1967/01/01 |
15 | 03.04.26 | Moras Giordana | libertas Porcia | 1965/11/12 |
16 | 03.06.42 | Mellina-gottardo Sara | Nessuna | 1994/06/08 |
17 | 03.08.47 | Moretti Cristina | Maratona Magnano | 1970/01/16 |
18 | 03.10.17 | De Pellegrin Monica | montrunners | 1963/01/02 |
19 | 03.11.11 | Pitau Erica | spirito libero | 1996/02/21 |
20 | 03.16.32 | Zanetti Laura | | 1975/01/01 |
21 | 03.19.00 | Cicuto Patrizia | Libertas Porcia | 1961/05/24 |
22 | 03.24.37 | Todesco Flavia | Montrunners | 1988/09/01 |
23 | 03.36.18 | Chiarot Chiara | montrunners | 1982/08/11 |
24 | 03.48.29 | Mazzega fabbro Federica | nessuna | 1984/05/28 |
25 | 03.57.26 | Bertuzzi Alessia | - | 1977/06/28 |
26 | 03.57.27 | Giacomello Laura | Montrunners | 1976/03/23 |
27 | 04.16.26 | Rapotec Lara | blade runners maniago | 1973/11/02 |
28 | 04.25.35 | Pagotto Cecilia | tam tam trail | 1969/08/30 |
29 | 04.43.54 | Dickinson Judit | - | 1981/08/05 |
30 | 05.03.54 | Martini Manuela | Nessuna | 1972/06/10 |
31 | 05.03.55 | Alzetta Elisa | Nessuna | 1985/04/05 |
32 | 05.03.55 | Facchin Mariella | Nessuna | 1971/02/25 |
Qui potete scaricare il PDF